Центральный тепловой пункт для отопления производственного здания
Нагрузка: 8767,51 кВт
Греющий контур: пар 222С, 0,33 МПа.
Город поставки : г. Кенгисепп, Ленинградская область
Назначение:: Отопление производственного здания.
Дата изготовления: 04.06.2026
Выполненные работы
Описание
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
| 1 | Теплообменник кожухотрубный | 2 | |
| Паровая часть | |||
| 2 | ADL | Ветиль запорный Ду200 | 14 |
| 3 | ADL | Ветиль запорный Ду80 | 8 |
| 4 | ADL | Вентиль запорный Ду50 | 12 |
| 5 | ADL | Фильтр фланцевый dу 200 мм | 1 |
| 5 | ADL | Фильтр фланцевый dу 80 мм | 1 |
| 6 | ADL | Фильтр фланцевый dу 50 мм | 4 |
| 7 | ADL | Регулирующий клапан на отопление с электроприводом | 2 |
| 8 | ADL СПГ 25 | Сепаратор | 1 |
| 9 | ADL А11 | Конденсатоотводчик поплавковый Ду 50 | 4 |
| 10 | Genebre | Обратный клапан dу80 | 1 |
| 11 | Genebre | Обратный клапан dу50 | 1 |
| 12 | РОСМА | Манометр ТМ | компл. |
| 13 | РОСМА | Трехходовой кран для манометра | компл. |
| 14 | РОСМА | Биметаллический термометр тип БТ | компл. |
| 15 | Вихревой расходомер | 1 | |
| 16 | Датчик расхода конденсата | 1 | |
| 17 | Емкость запаса конденсата | 2 | |
| 18 | Конденсатный насос | 2 | |
| Водяная часть | |||
| 19 | Ридан | Насос циркуляционный | 3 |
| 20 | Ридан | Насос линии подпитки | 2 |
| 21 | Ридан | Завтвор дисковый Ду 250 | 12 |
| 22 | Ридан | Завтвор дисковый Ду 100 | 7 |
| 23 | ФМФ | Фильтр сетчатый dу250 | 1 |
| 24 | ФМФ | Фильтр сетчатый dу100 | 1 |
| 25 | Genebre | Обратный клапан dу250 | 3 |
| 26 | Genebre | Обратный клапан dу100 | 2 |
| 27 | Voltec | Предохранительный клапан | 1 |
| 28 | Barus | Расширительный бак | 3 |
| 29 | Соленоидный клапан | 1 | |
| 30 | Водоподотовка | компл. | |
| 31 | УУТЭ | компл. | |
| 32 | РОСМА | Манометр тип ТМ | компл. |
| 33 | РОСМА | Трехходовой кран для манометра | компл. |
| 34 | РОСМА | Биметаллический термометр тип БТ | компл. |
| 35 | Шкаф управления | 1 | |
| 36 | Трубопроводы, теплоизоляция |
Другие проекты
Мощность: 880 кВт
Температурный график: 95-70С
Исполнение: на опорах
Теплоноситель: вода
Дата: 07.10.22
ИТП нагрузкой 2499,2 кВт, в количестве 2 шт.
Тепловые пункты
Нагрузка ИТП:: 2499,2 кВт.
Назначение: Отопление и теплоснабжение производственных помещений
Температурный график: 105/70
Габариты ДхШхВ: 7,5х0,8х2,5
Дата изготовления: 10.07.2023




