Пароводогрейный ИТП
Нагрузка ИТП:: 494 кВт
Среда:: пар-вода
Температура пара:: 110 С
Назначение:: Подготовка теплоносителя на технологию
Габариты ИТП ДхШхВ:: 5х3х2,4
Дата: 16.06.2023
Описание
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
| 1 | Ридан | Теплообменник пластинчатый на отопление (250 кВт) | 2 |
| Паровая часть | |||
| 2 | LD КШ.Ц.Ф.100.016 | Кран шаровый стальной Ду100 | 6 |
| 3 | LD КШ.Ц.Ф.025.016 | Кран шаровый стальной Ду25 | 14 |
| 4 | ADL IS16 | Фильтр фланцевый dу 100мм | 1 |
| 5 | ADL IS16 | Фильтр фланцевый dу 25 мм | 3 |
| 6 | ADL | Регулирующий клапан на отопление с электроприводом | 1 |
| 7 | ADL | Регулирующий клапан Ду25 с электроприводом | 3 |
| 8 | ADL СПГ25 | Сепаратор Ду100 | 1 |
| 9 | ADL А31.14 | Конденсатоотводчик поплавковый Ду 25 | 3 |
| 10 | Genebre 2401 | Обратный клапан dу25 | 3 |
| 11 | ADL СС03 | Смотровое стекло dу25 | 3 |
| 12 | РОСМА | Манометр ТМ | компл. |
| 13 | РОСМА | Трехходовой кран для манометра | компл. |
| 14 | РОСМА | Биметаллический термометр тип БТ | компл. |
| 15 | Балансировочный клапана dу25 | 3 | |
| Водяная часть | |||
| 16 | Wilo | Насос циркуляционный (расход=7,5, напор=25 м.вод.ст.) | 3 |
| 17 | Ридан ЗДМ 03.16.150 | Завтвор дисковый Ду 80 | 9 |
| 18 | ФМФ-125 | Фильтр сетчатый dу80 | 1 |
| 19 | Клапан обратный dу80 | 3 | |
| 20 | Теплосила | Регулирующий клапан с электроприводом dу32 | 3 |
| 21 | Voltec VT1831 | Предохранительный клапан | 1 |
| 22 | РОСМА | Манометр тип ТМ | компл. |
| 23 | РОСМА | Трехходовой кран для манометра | компл. |
| 24 | РОСМА | Биметаллический термометр тип БТ | компл. |
| 25 | Трубопроводы, теплоизоляция | компл. |
Другие проекты
Отопление, теплоснабжение и ГВС офисного здания
Тепловые пункты
Мощность: 980 кВт
Температурный график: 115-70С
Исполнение: на раме
Теплоноситель: вода
Дата: 21.06.22
Подготовка теплоносителя на технологические нужды
Тепловые пункты
Мощность: 232,6 кВт
Температурный график: пар 141,3С
Исполнение: на раме
Теплоноситель: пар-вода
Дата: 04.03.22





