ИТП в составе 8 штук для отопления и вентиляции административных помещений в Вологодской области (вторая поставка).
Мощность: 13,86 кВт - 750 кВт
Назначение: отопление и вентиляция административно-бытовых помещений.
Температурный график: 95/70С
:
Выполненные работы
Описание
Пример спецификации:
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
| 1 | Теплосила RDT-32-16 | Регулятор перепада давления Ду32, kvs=14,2 м3/ч, Т=150С | 1 |
| 2 | Теплосила TRV-2 | Регулирующий клапан контура отопления Ду15, kvs=3,5 м3/ч, Т=150С | 1 |
| 3 | MasDaf/Wilo | Насос циркуляционный контура отопления Q=3,5 м3/ч | 2 |
| 4 | LD | Кран шаровой cтальной фланцевый dу80 Ру16 | 4 |
| 5 | LD | Кран шаровой cтальной фланцевый dу65 Ру16 | 2 |
| 6 | LD | Кран шаровой cтальной фланцевый dу40 Ру16 | 9 |
| 7 | LD | Кран шаровой cтальной фланцевый dу32 Ру16 | 2 |
| 8 | LD Pride | Кран шаровой латунный муфтовый dy25 (спускники) | 1 компл. |
| 9 | LD Pride | Кран шаровой латунный муфтовый dy15 (спускники/воздушники) | 1 компл. |
| 10 | ФМФ | Фильтр фланцевый dy80 Ру16 | 1 |
| 11 | ФМФ | Фильтр фланцевый dy40 Ру16 | 1 |
| 12 | Tecofi | Клапан обратный dy40 Ру16 | 2 |
| 13 | КБЧ 01.10.080 | Балансировочный клапан dy80 Ру16, Т=120С | 1 |
| 14 | КБЧ 01.10.050 | Балансировочный клапан dy50 Ру16, Т=120С | 1 |
| 15 | КБЧ 01.10.040 | Балансировочный клапан dy40 Ру16, Т=120С | 1 |
| 16 | КПП 096 | Предохранительный клапан | 1 |
| 17 | САТЕКС | Грязевик dy80 Ру16 | 1 |
| 18 | Теплоком | УУТЭ | компл. |
| 19 | РОСМА | Манометры, термометры, краны трехходовые | компл. |
| 20 | Шкаф автоматики теплового пункта (с функцией диспетчеризации посредством GSM) | 1 | |
| 21 | Датчик температуры наружного воздуха | 1 | |
| 22 | Датчик теплоносителя погружной | 2 | |
| 23 | Трубопроводы, теплоизоляция | 1 компл. | |
Другие проекты
п.г.т Березово, ХМАО
Тепловые пункты
Назначение: Предназначен для отопления, вентиляции и ГВС школы в п.г.т Березово, ХМАО
Мощность: 2,285 Гкал/ч
Температурный график: 95/70С
ИТП мощностью 1571 кВт - 2 шт.
Республика САХА
Тепловые пункты
Мощность: 1571 кВт
Назначение:: Вентиляция производственного помещения
Температурный график:: 95/70С
Габариты ДхШхВ: 4800х2900х2650