ИТП нагрузкой 60 кВт для теплоснабжения производственного помещения.
Нагрузка:: 60 кВт
Теплоноситель: пар 180С
Температура пара к потребителю: 130С
Установка: Республика Коми
Дата изготовления: 04.07.2023
Описание
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
| 1 | АДЛ | Вентиль стальной запорный Ду32 или кран | 1 |
| 2 | АДЛ | Вентиль стальной запорный Ду20 или кран | 2 |
| 3 | РОСМА | Манометр ТМ | 1 |
| 4 | РОСМА | Биметаллический термометр тип БТ | 1 |
| 5 | РОСМА | Трехходовой кран для манометра ду15 | 2 |
| 6 | ADL IS16 | Фильтр фланцевый dу 32мм | 1 |
| 7 | АДЛ | Вентиль стальной запорный Ду15 или кран | 4 |
| 8 | ADL IS16 | Фильтр фланцевый dу 15 мм | 1 |
| 9 | АДЛ А31 | Конденсатоотводчик биметаллический Ду 15 | 1 |
| 10 | АДЛ | Обратный клапан dу15 | 1 |
| 11 | Ирга-РВ | Расходомер Ду 20 с Вычислителем Ирга-2 | 1 |
| 12 | BRV2 | Редукционный клапан | 1 |
| 13 | АДЛ | Предохрантельный клапан | 1 |
| 14 | АДЛ | Вентиль стальной запорный Ду32 или кран | 1 |
| 15 | Датчик температуры | 1 | |
| 16 | Датчик давления | 1 | |
| 17 | АДЛ | Вентиль стальной запорный Ду20 или кран | 3 |
| 18 | ADL IS16 | Фильтр фланцевый dу 20 мм | 1 |
| 19 | АДЛ А31 | Конденсатоотводчик поплавковый Ду 20 | 1 |
| 20 | СС01 | Смотровое окно Ду20 | 1 |
| 21 | АДЛ | Обратный клапан dу15 | 1 |
| 22 | Кран шаровой латунный муфтовый Ду20 | 1 | |
| 23 | Трубопроводы, теплоизоляция | компл. |
Другие проекты
ИТП нагрузкой 1475,4 кВт
Республика Саха
Тепловые пункты
Нагрузка ИТП:: 1475,4 кВт
Назначение: Отопление и вентиляция производственных помещений
Температурный график: 105/70
Габариты: 5,2х0,8х2,3
Дата изготовления: 15.07.2023
п.г.т Березово, ХМАО
Тепловые пункты
Назначение: Предназначен для отопления, вентиляции и ГВС школы в п.г.т Березово, ХМАО
Мощность: 2,285 Гкал/ч
Температурный график: 95/70С


