ИТП мощностью 1610,1 кВт - 2 шт
ИТП мощностью 1610,1 кВт - 2 шт
Нагрузка: 1610,1 кВт
Назначение:: Вентиляция производственного помещения
Температурный график:: 95/70С
Габариты ДхШхВ: 4200х2900х2650
Выполненные работы
Описание
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
| 1 | Ридан | Теплообменник пластинчатый контура вентиляции | 1 |
| 2 | Теплосила TRV-15-2,5-101 | Регулирующий клапан системы вентиляции с электроприводом | 1 |
| 3 | Wilo IPN 125/220-5,5/4 | Насос циркуляционный системы вентиляции | 2 |
| 4 | Wilo MHL 202-1/E-3-400 | Насос подпиточный системы вентиляции | 2 |
| 5 | Benarmo | Фильтр фланцевый dy150 Ру16, Т=120С | 2 |
| 6 | Benarmo | Фильтр фланцевый dy50 Ру16, Т=120С | 1 |
| 7 | Voltec | Клапан предохранительный | 1 |
| 8 | LD КШ.Ц.Ф.150.016 Н/П.02 | Кран шаровый cтальной фланцевый dу150 Ру16, Т=120С | 8 |
| 9 | LD КШ.Ц.Ф.50.016 Н/П.02 | Кран шаровый cтальной фланцевый dу50 Ру16, Т=120С | 6 |
| 10 | Benarmo | Клапан обратный межфланцевый dу 150 Ру16 Т=120С | 2 |
| 11 | Benarmo | Клапан обратный межфланцевый dу 50 Ру16 Т=120С | 2 |
| 12 | РОСМА | Манометр | компл. |
| 13 | РОСМА | Трехходовой кран для манометра | компл. |
| 14 | РОСМА | Термометр | компл. |
| 15 | САТЕКС | Грязевик dу 150 Ру16, Т=150С | 1 |
| 16 | ООО "Штольф" | Емкость для хранения пропиленгликоля V=500л | 1 |
| 17 | Ридан | Соленоидный клапан | 1 |
| 18 | Wester | Расширительный бак | 1 |
| 19 | Ридан | Шкаф управления (на базе контроллера ECL) | 1 |
| 20 | Ридан | Датчик температуры теплоносителя погружной | 2 |
| 21 | Ридан | Датчик температуры наружного воздуха | 1 |
| 22 | Трубопроводы, теплоизоляция | компл. |
Другие проекты
Отопление и ГВС производственного помещения
Сколково МО.
Тепловые пункты
Нагрузка: 1570 кВт
Теплоноситель:: Пар-вода
Назначение: Отопление и ГВС производственного помещения
Температура пара:: 154 С
Температурный график контура отопления:: 95/70С
Дата : 19.04.2023
п.г.т Березово, ХМАО
Тепловые пункты
Назначение: Предназначен для отопления, вентиляции и ГВС школы в п.г.т Березово, ХМАО
Мощность: 2,285 Гкал/ч
Температурный график: 95/70С

