Блочная водогрейная котельная 1,26 МВт
Описание
| № п/п | Наименование (характеристика) | Кол-во | 
| 1 | Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сэндвич-панелей). Габариты котельной (ДхШхВ): 8х6,4х3,4 м. | 2 | 
| Тепломеханическое оборудование | ||
| 2 | Стальной водогрейный котел 630 кВт, «Unical», Италия | 2 | 
| 3 | Расширительный мембранный бак котла, V=100 л. | 2 | 
| 4 | Водоподготовительная установка Приняты показатели исходной воды: Жесткость: до 0,7 мг-экв/л Содержание железа: до 0,3 мг/л Уровень Ph: 7-11 Ед. рН Содержание растворенного кислорода: до 0,05 мг/л. | 1 | 
| 5 | Насос сетевой, G= 44 м3/ч., H=35 м.в.ст., Германия (WILO) | 2 (1 резерв.) | 
| 6 | Насос рециркуляции котла, G= 5 м3/ч., H=10 м.в.ст., Германия (WILO) | 2 | 
| 7 | Насос контура ГВС с частотным преобразователем, G= 8 м3/ч., H=32 м.в.ст., Германия (WILO) | 2 (1 резерв.) | 
| 8 | Насос контура ГВС (ЛЕТО), G= 15 м3/ч., H=20 м.в.ст., Германия (WILO) | 2 (1 резерв.) | 
| 9 | Теплообменник контура ГВС пластинчатый «Ридан», Q=0,5 МВт | 2 (1 резерв.) | 
| 10 | Комплект арматуры контура ГВС | 1компл. | 
| 11 | Насос исходной воды, G= 0,6 м3/ч., H=20 м.в.ст., Германия (WILO) | 2 (1 резерв.) | 
| 12 | Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные и предохранительные клапаны, фильтры очистки воды, краны шаровые, фитинги, фланцы, болты, шпильки, крепления) | 1компл. | 
| Оборудование подачи и сжигания топлива | ||
| 13 | Горелка газовая, «CIB UNIGAS», Италия | 2 | 
| 14 | Газовая линия: термозапорный клапан, отсечной электромагнитный клапан | 1компл. | 
| 15 | Сигнализаторы загазованности RGD по CH4 и CO, «Sietron», Италия | 1компл. | 
| Электрооборудование | ||
| 16 | Силовой щит ВРУ (два ввода), приборы автоматики | 1компл. | 
| Отопление и вентиляция котельного зала | ||
| 17 | Водяной калорифер | 2 | 
| 18 | Вентилятор вытяжной | 1 | 
| Приборы КИПиА | ||
| 19 | Распределительный щит управления с элементами автоматики и управления | 1 | 
| 20 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 1компл. | 
| 21 | Диспетчеризация котельной с выводом сигнала на центральный пункт наблюдения | 1компл. | 
| 22 | Система пожаротушения, пожарная сигнализация и пожарное оборудование | 1компл. | 
| Узлы учета | ||
| 23 | Учет тепла (технологический) | 1 | 
| 24 | Шкаф телеметрии «Аксон - XL» | 1 | 
| 25 | Измерительно-вычислительный комплекс газа СГ-ЭКВЗ | 1 | 
| 26 | Поагрегатный учет расхода газа (технологический) | 2 | 
| 27 | Учет электроэнергии | 1 | 
| 28 | Учет исходной воды | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 29 | Дымовая труба ферменного типа с 2-мя индивидуальными теплоизолированными газоходами (раб. пов. – нерж. сталь), Н=10 м. | 1 | 
| 30 | Трубопроводы, теплоизоляция, крепления | 1компл. | 
| 31 | Пакет рабочей документации на котельную | 1компл. | 
| 32 | Паспорт | 1 | 
Другие проекты
 Водогрейная котельная установка на раме, установленной теплопроизводительностью 2,7 МВт, рабочей теплопроизводительностью 1,89 МВт
                        
                            
                            
                            
                            
                        
                    
                    Водогрейная котельная установка на раме, установленной теплопроизводительностью 2,7 МВт, рабочей теплопроизводительностью 1,89 МВт