Автоматизированная блочно-модульная водогрейная котельная мощностью 12,0 МВт работает на природном газе
Выполненные работы
Описание
| № п.п. | Наименование (характеристика) | Кол-во | |
| 1 | Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сэндвич-панелей, утепление – минеральная вата на синтетическом связующем, S=100 мм). Общие габаритные размеры котельной 8,0х27,2х3,9 м | 8 блоков | |
| Тепломеханическое оборудование | |||
| 2 | Стальной водогрейный котел IGNIS F 3000, теплопроизводительность 3 000 кВт, ООО «Ижевский котельный завод», Россия | 4 | |
| 3 | Бак расширительный котла 750 л. | 4 | |
| 4 | Водоподготовительная установка | 1 компл. | |
| 5 | Насос котлового контура G=86,0 м3/ч, H=12 м.в.ст. | 5(1 резерв) | |
| 6 | Насос сетевого контура «Отопление» G=156,0 м3/ч, H=42 м.в.ст. | 3(1 резерв) | |
| 7 | Преобразователь частоты электродвигателя насоса сетевого контура «Отопление» | 3 | |
| 8 | Модуль регулирования расхода греющей среды контура Отопление (трехходовой клапан) | 1 | |
| 9 | Теплообменник контура отопления, теплопроизводительность 4600 кВт. | 2 | |
| 10 | Насос сетевого контура № 2 «Горячее водоснабжение» G=48,6 м3/ч, H=42 м.в.ст. | 2(1 резерв) | |
| 11 | Модуль регулирования расхода греющей среды контура ГВС (трехходовой клапан) | 1 | |
| 12 | Теплообменник контура Горячее водоснабжение, теплопроизводительность 2600 кВт. | 2(1 резерв) | |
| 13 | Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные и предохранительные клапаны, фильтры очистки воды, шламоуловители, краны шаровые, фитинги, фланцы, болты, шпильки, крепления) | 1 компл. | |
| Линия подпитки | |||
| 14 | Насос повысительный исходной воды G=38,0 м3/ч, H=30 м.в.ст. | 2(1 резерв) | |
| 15 | Бак запаса химочищенной подпиточной воды объемом 8,0 м3 | 1 | |
| 16 | Насос подпиточный G=11,0 м3/ч, H=40 м.в.ст. | 2(1 резерв) | |
| Оборудование подачи и сжигания топлива | |||
| 17 | Блочная горелка комбинированная газ/дизель, ООО «Тульские горелки», Россия | 4 | |
| 18 | Газовая линия: термозапорный клапан, отсечной электромагнитный клапан, фильтр газовый | 1 компл. | |
| 19 | Сигнализаторы загазованности | 1 компл. | |
| Линия редуцирования газа | |||
| 20 | Газорегуляторное устройство с двумя линиями редуцирования (основная + резервная) | 1 компл. | |
| Электрооборудование | |||
| 21 | Силовой щит ВРУ, приборы автоматики | 1 компл. | |
| 22 | Щит насосного оборудования | 1 компл. | |
| Отопление и вентиляция котельного зала | |||
| 23 | Тепловентилятор Тепломаш | 4 | |
| Вентилятор вытяжной | 4 | ||
| Дефлектор | 4 | ||
| Приборы КИПиА | |||
| 24 | Распределительный щит управления (общекотельный ЩА) с элементами автоматики и управления «ОВЕН» | 1 компл. | |
| 25 | Щит автоматики котловой (ЩУК) | 4 компл. | |
| 26 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 1 компл. | |
| 27 | Диспетчеризация котельной | 1 компл. | |
| 28 | Пожарная и охранно-пожарная сигнализация, система контроля и управления доступом в котельную | 1 компл. | |
| 29 | Система видеонаблюдения | 1 компл. | |
| 30 | Кабельная продукция, освещение | 1 компл. | |
| Узлы учета | |||
| 31 | Учет электроэнергии | 1 компл. | |
| 32 | Узел коммерческого учета водоснабжения котельной | 1 компл. | |
| 33 | Учет тепловой энергии (коммерческий) | 1 компл. | |
| 34 | Прибор учета подпиточной воды для котлового контура котельной | 1 компл. | |
| 35 | Счетчик теплоносителя покотловой | 4 компл. | |
| 36 | Измерительно-вычислительный комплекс газа + шкаф телеметрии | 1 компл. | |
| 37 | Поагрегатный (технологический) счетчик газа | 4 компл. | |
| Прочее | |||
| 38 | Дымовая труба ферменного типа, 4 индивидуальных теплоизолированных газохода, рабочая поверхность – нержавеющая сталь, утепление – минеральная вата, внешний покрывной слой – оцинкованная сталь с полимерным покрытием, высота 15 метров. | 1 компл. | |
| 39 | Трубопроводы, теплоизоляция, крепления | 1 компл. | |
Другие проекты
 Блочно-модульная водогрейная котельная, установленной теплопроизводительностью 3,75 МВт
                
                                                    Водогрейные котельные
                        
                            
                            
                            
                            
                        
                    
                    Блочно-модульная водогрейная котельная, установленной теплопроизводительностью 3,75 МВт
                
                                                    Водогрейные котельные                                




